Savings calculator
Example of how your own fleet can make potential fuel and tyre savings.
| Current Truck Performance | |
| Average Km per year per truck | 250,000 |
| Average Km/litre | 2.83 |
| Truck Fuel Costs | |
| Diesel price per litre | £1.20 |
| Cost per year per truck | £106,007 |
| Percentage fuel saving with TreadReader | 1.2% |
| Annual fuel savings per truck with TreadReader | £1,272 |
| Steer tyre Costs (2 per truck) | |
| Average price per tyre | £250 |
| Current average lifetime (Km) | 125,000 |
| Current annual cost of steer tyres | £1,000 |
| Percentage lifetime improvement with TreadReader | 10.0% |
| Annual steer tyre cost saving per truck with TreadReader | £100 |
| Drive tyre Costs (4 per truck) | |
| Average price per tyre | £200 |
| Current average lifetime (Km) | 125,000 |
| Current annual cost of steer tyres | £1,600 |
| Percentage lifetime improvement with TreadReader | 10.0% |
| Annual steer tyre cost saving per truck with TreadReader | £160 |
| Trailer tyre Costs (6 per truck) | |
| Average price per tyre | £200 |
| Current average lifetime (Km) | 160,000 |
| Current annual cost of steer tyres | £1,875 |
| Percentage lifetime improvement with TreadReader | 10.0% |
| Annual steer tyre cost saving per truck with TreadReader | £188 |
| Savings | |
| Total annual savings per tractor in fuel and tyre costs | £1,532 |
| Number of tractors in fleet | 100 |
| Number of trailers in fleet | 150 |
| TOTAL ANNUAL FLEET SAVINGS | £181,333 |








